贛州恒邦物業(yè)管理有限公司新能源科技城美食北廣場(chǎng)攤位等八十四宗資產(chǎn)公開招租公告
受贛州恒邦物業(yè)管理有限公司委托,我公司定于2024年8月1日10:00在贛州市公共資源交易中心對(duì)贛州恒邦物業(yè)管理有限公司新能源科技城美食北廣場(chǎng)攤位等八十四宗資產(chǎn)公開招租,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):GZCQ2024187
二、招租標(biāo)的基本情況
標(biāo)的序號(hào) | 房屋坐落 | 資產(chǎn) 類型 | 建筑面積 (㎡) | 現(xiàn)狀 | 租期(年) | 免租期(月) | 遞增比例 | 起租價(jià) (元/月) | 競(jìng)租保證金(元) |
1 | 科技城美食廣場(chǎng)商鋪2一15#商鋪 | 商鋪 | 35 | 空置 | 3 | 無(wú) | 第二年的租金在前一年租金的基礎(chǔ)上遞增5%,第三年租金按第二年租金收取。 | 1750 | 18000 |
2 | 科技城美食廣場(chǎng)商鋪3一2#商鋪 | 商鋪 | 59.46 | 空置 | 3 | 無(wú) | 2973 | 20000 | |
3 | 科技城美食廣場(chǎng)商鋪3一13#商鋪 | 商鋪 | 35 | 空置 | 3 | 無(wú) | 1750 | 18000 | |
4 | 新能源科技城商業(yè)綜合體一期1-7商鋪 | 商鋪 | 240 | 空置 | 2 | 1 | 第二年的租金在前一年租金的基礎(chǔ)上遞增 5% | 16320 | 30000 |
5 | 新能源科技城商業(yè)綜合體二期3-1商鋪 | 商鋪 | 650.59 | 空置 | 2 | 2 | 39036 | 50000 | |
6 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-022 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
7 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-026 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
8 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-027 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
9 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-034 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
10 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-035 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
11 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-036 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
12 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-037 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
13 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-040 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
14 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-042 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
15 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-045 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
16 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-046 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
17 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-060 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
18 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-066 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
19 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-067 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
20 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-070 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
21 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-071 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
22 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-072 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
23 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-073 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
24 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-074 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
25 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-075 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
26 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-076 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
27 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-077 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
28 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-078 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
29 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-079 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
30 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-080 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
31 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-081 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
32 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-086 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
33 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-087 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
34 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-088 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
35 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-089 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
36 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-090 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
37 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-091 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
38 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-092 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
39 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-093 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
40 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-094 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
41 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-095 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
42 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-096 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
43 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-097 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
44 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-098 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
45 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-099 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
46 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-100 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
47 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-101 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
48 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-102 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
49 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-103 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
50 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-104 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
51 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-106 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
52 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-107 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
53 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-108 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
54 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-109 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
55 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-130 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
56 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-131 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
57 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-132 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
58 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-133 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
59 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-134 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
60 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-135 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
61 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-136 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
62 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-137 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
63 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-138 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
64 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-139 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
65 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-140 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
66 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-141 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
67 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-142 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
68 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-143 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
69 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-144 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
70 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-145 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
71 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-146 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
72 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-147 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
73 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-149 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
74 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-150 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
75 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-151 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
76 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-152 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
77 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-153 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
78 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-154 | 攤位 | 48 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 600 | 1500 |
79 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-155 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
80 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-156 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
81 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-157 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
82 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-159 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
83 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-160 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
84 | 新能源科技城美食北廣場(chǎng)1-161 | 攤位 | 32 | 空置 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 400 | 1000 |
特別提示:
1、本次招租所有標(biāo)的暫時(shí)均未辦理產(chǎn)權(quán)證,此類情況有可能會(huì)影響競(jìng)得人辦理相關(guān)營(yíng)業(yè)證件,但并不妨礙資產(chǎn)的租賃和正常使用,出租單位會(huì)協(xié)助出具相關(guān)證明文件。因此建議:所有意向競(jìng)租人應(yīng)根據(jù)自身需求在競(jìng)租前先與出租單位聯(lián)系以獲取詳盡資產(chǎn)信息,并向當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門咨詢確認(rèn)相關(guān)營(yíng)業(yè)證照辦理要求。競(jìng)租人一旦參與競(jìng)租即表明對(duì)上述情況已經(jīng)充分知曉并認(rèn)可,且自愿承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn)及責(zé)任,競(jìng)租人無(wú)權(quán)據(jù)此再向出租單位主張任何權(quán)利。
2、免租期包含在總租賃期限內(nèi),免租期分?jǐn)傊磷赓U期限中。標(biāo)的4免租期為一個(gè)月(即合同第一年的最后一個(gè)月),標(biāo)的5免租期為兩個(gè)月(即合同第一年的最后一個(gè)月及合同第二年的最后一個(gè)月);
3、標(biāo)的6-84號(hào)僅限經(jīng)營(yíng)小吃及同類別行業(yè),不得經(jīng)營(yíng)超市、便利店等與之無(wú)關(guān)的行業(yè),相鄰及相近攤位不得就相同或相似業(yè)態(tài)聯(lián)合經(jīng)營(yíng),如確實(shí)有特殊情況的需經(jīng)市場(chǎng)管理方同意。且所有標(biāo)的不得經(jīng)營(yíng)易燃、易爆、腐臭、有毒、有害物品及法律法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的商品;
4、以上清單內(nèi)容僅供競(jìng)租人參考,以店面實(shí)際現(xiàn)狀為準(zhǔn)進(jìn)行招租,有意競(jìng)租者請(qǐng)親自實(shí)地查看攤位號(hào)以及具體位置。未看標(biāo)的的競(jìng)租人視為對(duì)本標(biāo)的實(shí)物現(xiàn)狀予以確認(rèn)及認(rèn)可,責(zé)任自負(fù),招租機(jī)構(gòu)和出租單位不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任;
5、標(biāo)的具體情況以實(shí)際狀況所標(biāo)注的面積為準(zhǔn),租金不作調(diào)整。
三、競(jìng)租人競(jìng)租條件
1、凡具有完全民事行為能力的自然人和能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的法人、組織或其他機(jī)構(gòu)(法律規(guī)定不能競(jìng)租的除外)均可報(bào)名參加競(jìng)租;
2、不接受聯(lián)合體經(jīng)營(yíng)商競(jìng)租;
3、遵守出租單位的管理,同意《資產(chǎn)租賃合同》各項(xiàng)條款及雙方的約定。
4、法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
四、競(jìng)租方式:采取現(xiàn)場(chǎng)增價(jià)舉牌競(jìng)價(jià)的方式進(jìn)行,價(jià)高者得。
五、租金起算時(shí)間:以租賃合同約定的起租日起開始計(jì)算租金,各標(biāo)的物具體交付時(shí)間以實(shí)際交付時(shí)間為準(zhǔn)。
六、標(biāo)的展示時(shí)間、地點(diǎn)
1、標(biāo)的展示時(shí)間:公告之日起至2024年7月31日17:00止;
2、標(biāo)的展示地點(diǎn):新能源科技城;
3、查看標(biāo)的聯(lián)系電話:
①出租單位:贛州恒邦物業(yè)管理有限公司 鄒女士15879097527
②招租機(jī)構(gòu):贛州市瑞京拍賣有限責(zé)任公司 郭女士15270602299、袁女士15970739236
七、本次招租相關(guān)時(shí)間及招租地點(diǎn)
1、競(jìng)租報(bào)名截止時(shí)間:公告之日起至2024年7月31日17:00止;
2、競(jìng)租保證金到賬截止時(shí)間:2024年7月31日17:00止;
3、招租會(huì)時(shí)間:2024年8月1日10:00開始;
4、招租會(huì)地點(diǎn):贛州市公共資源交易中心(長(zhǎng)征大道9號(hào),具體場(chǎng)所根據(jù)贛州市行政審批局大樓五樓電子屏公布為準(zhǔn))。
八、報(bào)名事項(xiàng)
1、競(jìng)租人自行登錄江西省公共資源交易平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名,須在2024年7月31日17:00前完成網(wǎng)上注冊(cè)、報(bào)名且獲取網(wǎng)上自動(dòng)生成的競(jìng)租保證金賬戶;
2、競(jìng)租人可以參與多個(gè)標(biāo)的競(jìng)租,但必須每個(gè)標(biāo)的都要進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名并交納與各標(biāo)的物相對(duì)應(yīng)競(jìng)租保證金;
3、競(jìng)租人所繳納的競(jìng)租保證金須在2024年7月31日17:00前到達(dá)指定賬戶;
4、如需要招租機(jī)構(gòu)協(xié)助辦理報(bào)名相關(guān)事項(xiàng)的競(jìng)租人,請(qǐng)?jiān)诟?jìng)租報(bào)名截止日前攜帶網(wǎng)絡(luò)報(bào)名相關(guān)證件原件到贛州市瑞京拍賣有限責(zé)任公司(贛州市章貢區(qū)文清路84號(hào)院內(nèi))辦理;
5、競(jìng)租人如在報(bào)名注冊(cè)等程序中遇到技術(shù)故障請(qǐng)聯(lián)系國(guó)泰新點(diǎn)。
6、對(duì)于因不可抗力或江西省公共資源交易平臺(tái)(省交易系統(tǒng))異常等情況,導(dǎo)致交易無(wú)法正常進(jìn)行的,按有關(guān)規(guī)定處理。
九、特別提醒
1、本次競(jìng)租標(biāo)的依現(xiàn)狀參與競(jìng)租。出租單位所提供的有關(guān)資料及說(shuō)明僅供競(jìng)租人參考,競(jìng)租人在競(jìng)租前必須親自審驗(yàn)競(jìng)租項(xiàng)目情況,出租單位不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。競(jìng)租人一經(jīng)應(yīng)價(jià)、報(bào)價(jià),即表明競(jìng)租人完全接受標(biāo)的現(xiàn)狀,競(jìng)租成交后競(jìng)得人不得以任何理由拒絕履行相關(guān)款項(xiàng)的繳納、文件的簽署以及承擔(dān)的義務(wù)。
2、網(wǎng)上報(bào)名、保證金的繳納以及現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)租人須同一人,如競(jìng)租人因故不能參加現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)租時(shí),須委托他人參與競(jìng)租并填寫授權(quán)委托書,詳見《授權(quán)委托書》(樣本)。
3、參與競(jìng)租會(huì)人員應(yīng)自覺遵守交易中心現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定,服從現(xiàn)場(chǎng)管理,保持人員間隔距離,不扎堆聚集,不喧嘩閑聊,做好健康防護(hù)。
十、咨詢電話
1、出租單位:贛州恒邦物業(yè)管理有限公司 鄒女士15879097527
2、贛州市公共資源交易中心:盤先生、劉先生0797-8390937
3、招租機(jī)構(gòu):贛州市瑞京拍賣有限責(zé)任公司 郭女士15270602299、袁女士15970739236
4、國(guó)泰新點(diǎn)技術(shù)支持: 400-998-0000(服務(wù)熱線)
十一、使用下列方式查看相關(guān)資料
1、江西省公共資源交易平臺(tái)(http://www.jxsggzy.cn/)
2、贛州市人民政府網(wǎng)(http://www.ganzhou.gov.cn/)
贛州恒邦物業(yè)管理有限公司
贛州市公共資源交易中心
贛州市瑞京拍賣有限責(zé)任公司
2024年7月17日