8.30新能源科技城美食北廣場127宗攤位招租公告
受委托,本公司定于2024年8月30日上午9:30時在本公司會議室舉行招租會,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一 、招租標(biāo)的概況及起租價
標(biāo)的序號 | 房屋坐落 | 資產(chǎn) 類型 | 建筑面積 (㎡) | 現(xiàn)狀 | 租期(月) | 起租價 (元/月) | 競租保證金(元) |
1 | 新能源科技城美食北廣場1-001 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
2 | 新能源科技城美食北廣場1-002 | 攤位 | 48 | 經(jīng)營 | 3 | 600 | 1500 |
3 | 新能源科技城美食北廣場1-003 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
4 | 新能源科技城美食北廣場1-005 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
5 | 新能源科技城美食北廣場1-006 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
6 | 新能源科技城美食北廣場1-016 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
7 | 新能源科技城美食北廣場1-018 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
8 | 新能源科技城美食北廣場1-019 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
9 | 新能源科技城美食北廣場1-020 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
10 | 新能源科技城美食北廣場1-047 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
11 | 新能源科技城美食北廣場1-048 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
12 | 新能源科技城美食北廣場1-049 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
13 | 新能源科技城美食北廣場1-051 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
14 | 新能源科技城美食北廣場1-052 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
15 | 新能源科技城美食北廣場1-053 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
16 | 新能源科技城美食北廣場1-054 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
17 | 新能源科技城美食北廣場1-055 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
18 | 新能源科技城美食北廣場1-056 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
19 | 新能源科技城美食北廣場1-057 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
20 | 新能源科技城美食北廣場1-058 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
21 | 新能源科技城美食北廣場1-059 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
22 | 新能源科技城美食北廣場1-062 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
23 | 新能源科技城美食北廣場1-082 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
24 | 新能源科技城美食北廣場1-083 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
25 | 新能源科技城美食北廣場1-084 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
26 | 新能源科技城美食北廣場1-110 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
27 | 新能源科技城美食北廣場1-111 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
28 | 新能源科技城美食北廣場1-113 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
29 | 新能源科技城美食北廣場1-114 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
30 | 新能源科技城美食北廣場1-115 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
31 | 新能源科技城美食北廣場1-116 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
32 | 新能源科技城美食北廣場1-117 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
33 | 新能源科技城美食北廣場1-119 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
34 | 新能源科技城美食北廣場1-120 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
35 | 新能源科技城美食北廣場1-121 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
36 | 新能源科技城美食北廣場1-122 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
37 | 新能源科技城美食北廣場1-123 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
38 | 新能源科技城美食北廣場1-124 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
39 | 新能源科技城美食北廣場1-125 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
40 | 新能源科技城美食北廣場1-126 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
41 | 新能源科技城美食北廣場1-127 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
42 | 新能源科技城美食北廣場1-128 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
43 | 新能源科技城美食北廣場1-129 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
44 | 新能源科技城美食北廣場1-148 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
45 | 新能源科技城美食北廣場1-162 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
46 | 新能源科技城美食北廣場1-164 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
47 | 新能源科技城美食北廣場1-165 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
48 | 新能源科技城美食北廣場1-166 | 攤位 | 32 | 經(jīng)營 | 3 | 400 | 1000 |
49 | 新能源科技城美食北廣場1-022 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
50 | 新能源科技城美食北廣場1-026 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
51 | 新能源科技城美食北廣場1-027 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
52 | 新能源科技城美食北廣場1-034 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
53 | 新能源科技城美食北廣場1-035 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
54 | 新能源科技城美食北廣場1-036 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
55 | 新能源科技城美食北廣場1-037 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
56 | 新能源科技城美食北廣場1-040 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
57 | 新能源科技城美食北廣場1-042 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
58 | 新能源科技城美食北廣場1-045 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
59 | 新能源科技城美食北廣場1-046 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
60 | 新能源科技城美食北廣場1-060 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
61 | 新能源科技城美食北廣場1-066 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
62 | 新能源科技城美食北廣場1-067 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
63 | 新能源科技城美食北廣場1-070 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
64 | 新能源科技城美食北廣場1-071 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
65 | 新能源科技城美食北廣場1-072 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
66 | 新能源科技城美食北廣場1-073 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
67 | 新能源科技城美食北廣場1-074 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
68 | 新能源科技城美食北廣場1-075 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
69 | 新能源科技城美食北廣場1-076 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
70 | 新能源科技城美食北廣場1-077 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
71 | 新能源科技城美食北廣場1-078 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
72 | 新能源科技城美食北廣場1-079 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
73 | 新能源科技城美食北廣場1-080 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
74 | 新能源科技城美食北廣場1-081 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
75 | 新能源科技城美食北廣場1-086 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
76 | 新能源科技城美食北廣場1-087 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
77 | 新能源科技城美食北廣場1-088 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
78 | 新能源科技城美食北廣場1-089 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
79 | 新能源科技城美食北廣場1-090 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
80 | 新能源科技城美食北廣場1-091 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
81 | 新能源科技城美食北廣場1-092 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
82 | 新能源科技城美食北廣場1-093 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
83 | 新能源科技城美食北廣場1-094 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
84 | 新能源科技城美食北廣場1-095 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
85 | 新能源科技城美食北廣場1-096 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
86 | 新能源科技城美食北廣場1-097 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
87 | 新能源科技城美食北廣場1-098 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
88 | 新能源科技城美食北廣場1-099 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
89 | 新能源科技城美食北廣場1-100 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
90 | 新能源科技城美食北廣場1-101 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
91 | 新能源科技城美食北廣場1-102 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
92 | 新能源科技城美食北廣場1-103 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
93 | 新能源科技城美食北廣場1-104 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
94 | 新能源科技城美食北廣場1-106 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
95 | 新能源科技城美食北廣場1-107 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
96 | 新能源科技城美食北廣場1-108 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
97 | 新能源科技城美食北廣場1-109 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
98 | 新能源科技城美食北廣場1-130 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
99 | 新能源科技城美食北廣場1-131 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
100 | 新能源科技城美食北廣場1-132 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
101 | 新能源科技城美食北廣場1-133 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
102 | 新能源科技城美食北廣場1-134 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
103 | 新能源科技城美食北廣場1-135 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
104 | 新能源科技城美食北廣場1-136 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
105 | 新能源科技城美食北廣場1-137 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
106 | 新能源科技城美食北廣場1-138 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
107 | 新能源科技城美食北廣場1-139 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
108 | 新能源科技城美食北廣場1-140 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
109 | 新能源科技城美食北廣場1-141 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
110 | 新能源科技城美食北廣場1-142 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
111 | 新能源科技城美食北廣場1-143 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
112 | 新能源科技城美食北廣場1-144 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
113 | 新能源科技城美食北廣場1-145 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
114 | 新能源科技城美食北廣場1-146 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
115 | 新能源科技城美食北廣場1-147 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
116 | 新能源科技城美食北廣場1-149 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
117 | 新能源科技城美食北廣場1-150 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
118 | 新能源科技城美食北廣場1-151 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
119 | 新能源科技城美食北廣場1-152 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
120 | 新能源科技城美食北廣場1-153 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
121 | 新能源科技城美食北廣場1-154 | 攤位 | 48 | 空置 | 3 | 600 | 1500 |
122 | 新能源科技城美食北廣場1-155 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
123 | 新能源科技城美食北廣場1-156 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
124 | 新能源科技城美食北廣場1-157 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
125 | 新能源科技城美食北廣場1-159 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
126 | 新能源科技城美食北廣場1-160 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
127 | 新能源科技城美食北廣場1-161 | 攤位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
特別提示:
1、以上清單內(nèi)容僅供參考,以實(shí)際現(xiàn)狀為準(zhǔn)進(jìn)行招租,有意向者請親自實(shí)地查看攤位號以及具體位置。未看標(biāo)的的意向人視為對本標(biāo)的實(shí)物現(xiàn)狀予以確認(rèn)及認(rèn)可,責(zé)任自負(fù),招租機(jī)構(gòu)和出租單位不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任
2、攤位僅限經(jīng)營小吃及同類別行業(yè),不得經(jīng)營超市、便利店等與之無關(guān)的行業(yè),相鄰及相近攤位不得就相同或相似業(yè)態(tài)聯(lián)合經(jīng)營,如確實(shí)有特殊情況的需經(jīng)市場管理方同意。不得經(jīng)營易燃、易爆、腐臭、有毒、有害物品及法律法規(guī)禁止經(jīng)營的商品;
3、租期3個月,到期后續(xù)約情況良好的原承租戶對原承租攤位享有優(yōu)先續(xù)租權(quán)。
4、物業(yè)管理費(fèi):均按30元/攤/月收取。
二、招租方式
1、采取一次性密封報價競租方式進(jìn)行,按照有效報價最高者得的原則確定承租人,低于起租底價的報價為無效報價(如果出現(xiàn)相同最高有效報價,則采取現(xiàn)場抽簽方式確定競得人),原承租人有二次報價權(quán)
2、32㎡攤位每月租金最高限價為500元;48㎡攤位每月租金最高限價為700元;
三、競租人條件
1、凡具有完全民事行為能力的自然人和能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的法人、組織或其他機(jī)構(gòu)(法律規(guī)定不能參與的除外)均可報名參加;
2、每個意向人僅限選擇一個攤位,不接受聯(lián)合體經(jīng)營商;
3、遵守出租單位的管理,同意《租賃合同》各項條款及雙方的約定。
4、法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
5、有意向者請于與本公司聯(lián)系。競租人報名時須繳納相應(yīng)的競租保證金和報名費(fèi)資料費(fèi)50元/間/份(售后不退)。競租保證金須在2024年8月29日17時前轉(zhuǎn)入以下銀行賬戶。
戶 名:贛州市瑞京拍賣有限責(zé)任公司;
賬 號:2022 1078 9672;
開戶行:中國銀行股份有限公司贛州市分行
(保證金以實(shí)際到賬為準(zhǔn),需注明招租標(biāo)的攤位號)。
四、租金起算時間:以租賃合同約定的起租日起開始計算租金,各標(biāo)的物具體交付時間以實(shí)際交付時間為準(zhǔn)。
五、標(biāo)的展示時間、地點(diǎn):公告之日起至招租日前一天在各標(biāo)的所在地展示。
六、本次招租相關(guān)時間及招租地點(diǎn)
1、競租報名截止時間:公告之日起至2024年8月29日17:00止;
2、競租保證金到賬截止時間:2024年8月29日17:00止;
3、招租會時間:
標(biāo)的1-24:2024年8月30日上午9:30開始;
標(biāo)的25-48:2024年8月30日上午10:30 開始;
標(biāo)的49-88:2024年8月30日下午15:00 開始;
標(biāo)的89-127:2024年8月30日下午16:00 開始;
4、招租會地點(diǎn):贛州市章貢區(qū)文清路84號院二樓本公司會議室。
七、報名時間:即日起至2024年8月29日下午17時截止,報名時須提供有效身份證件及競租保證金進(jìn)賬憑證(原件)。
八、報名地點(diǎn):江西省贛州市章貢區(qū)文清路84號
九、聯(lián)系電話:0797-8302788、15270602299(郭女士)、15970739236(袁女士)
贛州恒邦物業(yè)管理有限公司
贛州市瑞京拍賣有限責(zé)任公司
2024年8月23日